TAHUN 2016 |
OIL & GAS |
1 | PC KETAPANG II LTD. | PC KETAPANG II LTD. | |
2 | PHE ONWJ | PCP-MMF | |
3 | PERTAMINA | Project Prabumulih | |
4 | PERTAMINA EP | LINE PIPE FRAME CONTRACT | |
5 | PERTAMINA EP | PAGAR DEWA PROJECT | |
6 | PERTAGAS | SKH-III | |
7 | PERTAMINA | PAKU GAJAH PROJECT | |
8 | PERTAGAS | JARGAS - KOTA - PRABUMULIH | |
9 | PERTAMINA EP | GALV. FRAME CONTRACT | |
10 | PERTAMINA EP | CASING FRAME CONTRACT | |
11 | PERTAMINA EP | PONDOK MAKMUR | |
12 | PERTAMINA UPMS | DUMAI PROJECT | |
13 | PERTAMINA | BONTANG PROJECT | |
TAHUN 2016 |
OIL & GAS |
1 | PHE ONWJ | BGBC PROJECT QQ TIMAS SUPLINDO | |
2 | MEDCO | LINE PIPE 4" & 8" | |
3 | SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP, PT. | | |
4 | PERTAMINA EP | LINE PIPE FRAME CONTRACT | |
5 | PERTAMINA EP | GALV. FRAME CONTRACT | |
6 | PERTAMINA UPMS | CB & CY PROJECT | foto ada |
7 | PERTAMINA UPMS | SPL PROJECT | |
8 | PERTAGAS | GRISSIK-PUSRI | |
9 | PERTAGAS | GERSEM - ADD | |
NON OIL & GAS |
1 | AEON MALL | AEON MIXED USED - SENTUL | |
2 | | BBWS CITARUM (PURWAKARTA). | foto ada |
3 | | PROYEK JEMBATAN BABEL | |
4 | PLN | TIANG LISTRIK | |
TAHUN 2018 |
OIL & GAS |
1 | PREMIER OIL | BIGP PROJECT | |
2 | Medco E&P Indonesia | | |
3 | WIRA CIPTA PERKASA, PT. (EMP Bentu) | | |
4 | PERTAMINA HULU MAHAKAM | | |
5 | TRIDAYA ESA PAKARTI, PT. | | |
6 | PERTAMINA UPMS | TBBM LABUAN DELI PROJECT | |
7 | PATRA DRILLING CONTRACTOR, PT. | DURI-DUMAI PROJECT | |
8 | PERTAMINA UPMS | ADD. CB PROJECT | |
9 | BOB SIAK PUSAKO | | |
NON OIL & GAS |
1 | PLN | TIANG LISTRIK | |
TAHUN 2018 |
OIL & GAS |
1 | PERTAMINA HULU MAHAKAM | | |
2 | SANTOS | | |
3 | SAKA ENERGI | PANCANG | SELESAI 2020 |
4 | SAKA ENERGI | SIDAYU PROJECT | SELESAI 2020 |
5 | SAKA ENERGI | WEST PANGKAH PROJECT | SELESAI 2020 |
6 | PLN & PERTAMINA | JAWA 1 PROJECT QQ MEINDO | SELESAI 2020 |
7 | PERTAMINA UPMS | TS BELAWAN | |
NON OIL & GAS |
1 | | BANDARA DIPATI AMIR - PKL. PINANG | VIA INTISUMBER |
2 | | AIR BAKU - BREBES TAHAP II | |
3 | | TIANG TELEKOM | |
4 | | PJU | |
5 | PLN | TIANG LISTRIK | |